> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.viviai.cc/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Model pricing

Each group has its own models, service channels, and billing multiplier. Choose the group that fits your needs.

| Group / Models | Multiplier | Savings | Notes |
| :- | :- | :- | :- |
| **default** Gemini / other models | Official rate × 1 | **\~85.3%** | Multiple model providers with one key |
| **gemini discounted** Gemini text | Official rate × 1 | **\~85.3%** | Discounted channel |
| **gemini** Gemini text + images | Official rate × 2 | **\~70.6%** | High-quota official accounts; stable, high concurrency |
| **claude discounted** Claude | Official rate × 1 | **\~85.3%** | Discounted channel |
| **claude** Claude | Official rate × 3 | **\~55.9%** | High-quota official accounts; high concurrency |
| **grok** Grok | Official rate × 1 | **\~85.3%** | Grok model group |
| **nanobanana** Nanobanana | Official rate × 0.9 | Varies by model | Discounted channel; high concurrency |
| **image** Image generation | Rate × 1 | Varies by model | Discounted image generation channel |

> [!NOTE]
>
> Multipliers may change with market prices. The figures above use a billing basis of CNY 1 per USD 1 of usage.

## Model list

Visit the [**Model catalog**](https://api.viviai.cc/pricing) for a more detailed model list and pricing.

### Gemini models

| Model name | Model ID | Description |
| :- | :- | :- |
| **Gemini 3 Flash Preview** | `gemini-3-flash-preview` | Flash preview release |
| **Gemini 3.1 Pro Preview** | `gemini-3.1-pro-preview` | Pro preview release |
| **Gemini 3.5 Flash** | `gemini-3.5-flash` | Flash series, version 3.5 |
| **Gemini 3.5 Flash Lite** | `gemini-3.5-flash-lite` | Lightweight Flash Lite variant |
| **Gemini 3.8 Flash** | `gemini-3.8-flash` | Flash series, version 3.8 |
| **Gemini 4 Argon** | `gemini-4-argon` | Argon series model |

### Claude models

| Model name | Model ID | Description |
| :- | :- | :- |
| **Claude Sonnet 4.6** | `claude-sonnet-4-6` | Sonnet series, version 4.6 |
| **Claude Sonnet 5** | `claude-sonnet-5` | Sonnet series, version 5 |
| **Claude Opus 4.6** | `claude-opus-4-6` | Opus series, version 4.6 |
| **Claude Opus 4.7** | `claude-opus-4-7` | Opus series, version 4.7 |
| **Claude Opus 4.8** | `claude-opus-4-8` | Opus series, version 4.8 |
| **Claude Opus 5** | `claude-opus-5` | Opus series, version 5 |
| **Claude Opus 5.5** | `claude-opus-5-5` | Opus series, version 5.5 |
| **Claude Fable 5** | `claude-fable-5` | Fable series, version 5 |
| **Claude Fable 5.1** | `claude-fable-5-1` | Fable series, version 5.1 |

### Nanobanana image models

| Name | Model ID | Resolution and features |
| - | - | - |
| **Nanobanana** | `gemini-2.5-flash-image` | See the model catalog |
| **Nanobanana Pro** | `gemini-3-pro-image-preview` | Supports 2K / 4K |
| **Nanobanana 2** | `gemini-3.1-flash-image` | Supports 2K / 4K |
| **Nanobanana 2 Lite** | `gemini-3.1-flash-lite-image` | Fast, lightweight variant; 1K only |
| **Nanobanana 2.1** | `gemini-nano-banana-2.1` | Supports 2K / 4K |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.